詳情介紹
ERM-CZ110 PM2.5標準品(歐盟)
ERM-CZ110是一種由波蘭公路隧道收集的顆粒物制備的細顆粒(PM2.5類)材料。CRM裝在裝有至少150毫克粉末的玻璃小瓶中。填充是在氮氣氣氛下進行的。
品牌:IRMM標準品/ERM標準物質
CRM code(貨號):ERM-CZ110
Description:FINE DUST (PM2,5 like) (extractable ions)
描述:PM2.5標準品
Net mass(產品規格):150mg
ERM-CZ110 PM2.5標準品(歐盟)
用于認證的分析方法:
連續流動分析.光度法(水溶性離子)
電感耦合等離子體質譜法(總元素含量)
電感耦合等離子體-光發射光譜法(水溶性離子,總元素含量)
電感耦合等離子體扇形場質譜法(水溶性離子,總元素含量)
離子色譜-電導率檢測器(水溶性離子)
k0-中子活化分析(總元素含量)
ERM-AD453k/IFCC | 乳酸脫氫酶同工酶1(LD1) | 200mg |
ERM-AD455k/IFCC | 肌酸激酶同工酶MM(CK-MM) | 0.2g |
ERM-DA470k/IFCC | 人血清蛋白質 | 70mg |
ERM-DA471/IFCC | 人血清胱抑素C | 80mg |
ERM-DA474/IFCC | 人血清C-反應蛋白 | 1.1g |
ERM-DA476/IFCC | 人血清中的IgG抗MPO | 10mg |
ERM-DA477/IFCC | 人血清抗-?2-糖蛋白I IgG | 80mg |
ERM-DA480/IFCC | 腦脊液中的 ABETA 42(低水平) | 0.5g |
ERM-DA481/IFCC | 腦脊液中的 ABETA 42(中水平) | 0.5g |
ERM-DA482/IFCC | 腦脊液中的 ABETA 42(高水平) | 0.5g |
ERM-CZ110 | 細粉塵,PM2.5標準品 | 0.15g |
ERM-CE278k | 貽貝組織微量元素 | 8g |
ERM-CC144 | 污水污泥微量元素 | 30g |
BCR-038 | 粉煤灰(微量元素) | 5g |
BCR-694 | 人重組胰脂肪酶(酶活性)標準物質 | 40mg |
BCR-647 | 人腺苷脫氨酶(ADA 1)標準品 | 30mg |
留言詢價